Template:Test
| Field | L1 Pro8 | L1 Pro16 | L1 Pro32 | Sub1 | Sub2 | L1 Pro32 with Sub1 | L1 Model II | L1 Compact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProductID | L1PRO8 | L1PRO16 | L1PRO32 | SUB1 | SUB2 | L1PRO32+SUB1 | L1MODELII | L1COMPACT |
| ProductName | Bose L1 Pro8 Portable Line Array System | Bose L1 Pro16 Portable Line Array System | Bose L1 Pro32 Portable Line Array System | Bose Sub1 Powered Bass Module | Bose Sub2 Powered Bass Module | Bose L1 Pro32 with Sub1 Powered Bass Module | Bose L1 Model II Line Array System | Bose L1 Compact Portable Line Array System |
| Series | L1 Pro | L1 Pro | L1 Pro | L1 Pro | L1 Pro | L1 Pro | L1 Legacy | L1 Legacy |
| FormFactor | Integrated sub line array | Integrated sub line array | Modular line array (external sub) | Powered bass module | Powered bass module | Modular line array + sub | Modular line array + bass modules | Integrated portable line array |
| HF_Drivers_Count | 8 | 16 | 32 | N/A | N/A | 32 | 24 | 6 |
| HF_Driver_Size | 2 in | 2 in | 2 in | N/A | N/A | 2 in | 2.25 in | 2 in |
| LF_Drivers_Count | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| LF_Driver_Size | 7×13 in | 10×18 in | N/A | 7×13 in | 10×18 in | 7×13 in | External | 8 in |
| Horizontal_Coverage | 180° | 180° | 180° | Omni | Omni | 180° | 195° | 180° |
| Vertical_Coverage | 40° | 0°/30° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 40° |
| Frequency_Low_(-10dB) | 33 Hz | 31 Hz | N/A | 32 Hz | 29 Hz | 32 Hz | 132 Hz | 50 Hz |
| style="position:sticky; left:0; background:#ffffff; z-index:3; border |