Kemper Player XSONIC Airstep Test: Difference between revisions

From Bose Portable PA Knowledge
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
<accordion>
=== Switch A ===
=== Switch A ===


Line 56: Line 58:
|}
|}


=== Switch B ===


'''General Settings'''


{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Name || RigSlot 2
|-
| Toggle Mode || Off
|-
| LED Display || Normal Mode
|}


'''Message 1'''
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Trigger || Release
|-
| Message Type || MIDI
|-
| Output Interface || ALL
|-
| MIDI Type || Control Change
|-
| MIDI Channel || 1
|-
| CC Number || 51
|-
| CC Value || 1
|}


'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Trigger || Release
|-
| Message Type || MIDI
|-
| Output Interface || ALL
|-
| MIDI Type || Control Change
|-
| MIDI Channel || 1
|-
| CC Number || 51
|-
| CC Value || 0
|}


=== Switch A ===
=== Switch C ===


'''General Settings'''
'''General Settings'''
Line 68: Line 121:
{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
|-
| Name || RigSlot 1
| Name || RigSlot 3
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 81: Line 134:
{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
|-
| Trigger || Release
| Trigger || Release
Line 93: Line 146:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 50
| CC Number || 52
|-
|-
| CC Value || 1
| CC Value || 1
Line 102: Line 155:
{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
|-
| Trigger || Release
| Trigger || Release
Line 114: Line 167:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 50
| CC Number || 52
|-
|-
| CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}
=


=== Switch D ===


'''General Settings'''


== Switch A ===
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Name || RigSlot 4
|-
| Toggle Mode || Off
|-
| LED Display || Normal Mode
|}
 
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
| Name || RigSlot 1
| Message Type || MIDI
|-
| Output Interface || ALL
|-
| MIDI Type || Control Change
|-
| MIDI Channel || 1
|-
| CC Number || 53
|-
| CC Value || 1
|}
 
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Trigger || Release
|-
| Message Type || MIDI
|-
| Output Interface || ALL
|-
| MIDI Type || Control Change
|-
| MIDI Channel || 1
|-
| CC Number || 53
|-
| CC Value || 0
|}
 
=== Switch E ===
 
'''General Settings'''
 
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
| Name || RigSlot 5
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 139: Line 248:
{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
|-
| Trigger || Release
| Trigger || Release
Line 151: Line 260:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 50
| CC Number || 54
|-
|-
| CC Value || 1
| CC Value || 1
Line 160: Line 269:
{| class="wikitable" style="width:400px"
{| class="wikitable" style="width:400px"
|-
|-
! style="background-color:#f2f2f2; width:40%" | Field !! style="background-color:#f2f2f2" | Value
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value
|-
|-
| Trigger || Release
| Trigger || Release
Line 172: Line 281:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 50
| CC Number || 54
|-
|-
| CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}
</accordion>

Revision as of 19:10, 17 September 2025

<accordion>

Switch A

General Settings

Field Value
Name RigSlot 1
Toggle Mode Off
LED Display Normal Mode

Message 1

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 50
CC Value 1

Message 2

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 50
CC Value 0

Switch B

General Settings

Field Value
Name RigSlot 2
Toggle Mode Off
LED Display Normal Mode

Message 1

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 51
CC Value 1

Message 2

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 51
CC Value 0

Switch C

General Settings

Field Value
Name RigSlot 3
Toggle Mode Off
LED Display Normal Mode

Message 1

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 52
CC Value 1

Message 2

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 52
CC Value 0

Switch D

General Settings

Field Value
Name RigSlot 4
Toggle Mode Off
LED Display Normal Mode

Message 1

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 53
CC Value 1

Message 2

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 53
CC Value 0

Switch E

General Settings

Field Value
Name RigSlot 5
Toggle Mode Off
LED Display Normal Mode

Message 1

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 54
CC Value 1

Message 2

Field Value
Trigger Release
Message Type MIDI
Output Interface ALL
MIDI Type Control Change
MIDI Channel 1
CC Number 54
CC Value 0

</accordion>