Kemper Profiler Player with XSONIC AIRSTEP: Difference between revisions

Line 322: Line 322:
CC# 75-78 to map to Effects buttons 1-4, and the last button set to Tuner on/off.
CC# 75-78 to map to Effects buttons 1-4, and the last button set to Tuner on/off.
I did this instead of using CC# 17-22, which map to Modules A-D, because sometimes I use the Kemper Profile Player without the Airstep, and I wanted to use the Kemper Player mapping instead of the Profiler mappings. If I change the Effects buttons 1-4 on the Player, I wanted the Airstep to match.
I did this instead of using CC# 17-22, which map to Modules A-D, because sometimes I use the Kemper Profile Player without the Airstep, and I wanted to use the Kemper Player mapping instead of the Profiler mappings. If I change the Effects buttons 1-4 on the Player, I wanted the Airstep to match.
'''Summary'''
This shows all the values in a concise table. However, it will be easier to configure the settings in the Airstep app by following the detail in the next section.
{| class="wikitable"
! Switch Name !! Toggle Mode !! LED Display !! Trigger !! MIDI Type !! CC# !! Value !! Output Interface !! MIDI Channel
|-
| Effect Button 1 || On || Toggle Mode || Toggle On<br/>Message 1|| CC || 75 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Toggle Off<br/>Message 1|| CC || 75 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 2 || On || Toggle Mode || Toggle On<br/>Message 1|| CC || 76 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Toggle Off<br/>Message 1|| CC || 76 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 3 || On || Toggle Mode || Toggle On<br/>Message 1 || CC || 77 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Toggle Off<br/>Message 1 || CC || 77 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 4 || On || Toggle Mode || Toggle On<br/>Message 1|| CC || 78 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Toggle Off<br/>Message 1|| CC || 78 || 0 || ALL || 1
|-
| Stomp (e.g. Tuner) || On || Toggle Mode || Toggle On<br/>Message 1|| CC || 31 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Toggle Off<br/>Message 1|| CC || 31 || 0 || ALL || 1
|}
''' Detailed Configuration '''
=== Switch A ===
=== Switch A ===


Line 349: Line 378:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 75
|-
|-
| CC Value || 1
| CC Value || 1
Line 368: Line 397:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 75
|-
|-
| CC Value || 0
| CC Value || 0
Line 451: Line 480:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 77
|-
|-
| CC Value || 1
| CC Value || 1
Line 470: Line 499:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 77
|-
|-
| CC Value || 0
| CC Value || 0
Line 502: Line 531:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 78
|-
|-
| CC Value || 1
| CC Value || 1
Line 521: Line 550:
| MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
| CC Number || 76
| CC Number || 78
|-
|-
| CC Value || 0
| CC Value || 0
Line 578: Line 607:




<!--
{| class="wikitable"
! Switch Name !! Toggle Mode !! LED Display !! Trigger !! MIDI Type !! CC# !! Value !! Output Interface !! MIDI Channel
|-
| Effect Button 1 || On || Toggle Mode || Press || CC || 75 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 75 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 2 || On || Toggle Mode || Press || CC || 76 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 76 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 3 || On || Toggle Mode || Press || CC || 77 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 77 || 0 || ALL || 1
|-
| Effect Button 4 || On || Toggle Mode || Press || CC || 78 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 78 || 0 || ALL || 1
|-
| Stomp (e.g. Tuner) || On || Toggle Mode || Press || CC || 31 || 127 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 31 || 0 || ALL || 1
|}
-->


=== Notes ===
=== Notes ===