Kemper Profiler Player with XSONIC AIRSTEP: Difference between revisions

Line 21: Line 21:
== Rig Buttons ==
== Rig Buttons ==
These settings will emulate the behaviour of the Kemper Remote or Kemper Stage.
These settings will emulate the behaviour of the Kemper Remote or Kemper Stage.
=== Switch A ===
=== Switch A ===


Line 27: Line 26:
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Name || KPA 1 /
| Name || Rig 1
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 36: Line 35:
'''Message 1'''
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 50
| CC Number || 50
|-
|-
! CC Value || 1
| CC Value || 1
|}
|}


'''Message 2'''
'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 50
| CC Number || 50
|-
|-
! CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}


Line 75: Line 78:
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Name || KPA 2 /
| Name || Rig 2
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 84: Line 87:
'''Message 1'''
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 51
| CC Number || 51
|-
|-
! CC Value || 1
| CC Value || 1
|}
|}


'''Message 2'''
'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 51
| CC Number || 51
|-
|-
! CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}


Line 123: Line 130:
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Name || KPA 3 /
| Name || Rig 3
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 132: Line 139:
'''Message 1'''
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 52
| CC Number || 52
|-
|-
! CC Value || 1
| CC Value || 1
|}
|}


'''Message 2'''
'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 52
| CC Number || 52
|-
|-
! CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}


Line 171: Line 182:
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Name || KPA 4 /
| Name || Rig 4
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 180: Line 191:
'''Message 1'''
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 53
| CC Number || 53
|-
|-
! CC Value || 1
| CC Value || 1
|}
|}


'''Message 2'''
'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 53
| CC Number || 53
|-
|-
! CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}


Line 219: Line 234:
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Name || KPA 5 /
| Name || Rig 5
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 228: Line 243:
'''Message 1'''
'''Message 1'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 54
| CC Number || 54
|-
|-
! CC Value || 1
| CC Value || 1
|}
|}


'''Message 2'''
'''Message 2'''


{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable"
! Trigger || Release
! Field !! Value
|-
| Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
| Message Type || MIDI
|-
|-
! Output Interface || ALL
| Output Interface || ALL
|-
|-
! MIDI Type || Control Change
| MIDI Type || Control Change
|-
|-
! MIDI Channel || 1
| MIDI Channel || 1
|-
|-
! CC Number || 54
| CC Number || 54
|-
|-
! CC Value || 0
| CC Value || 0
|}
|}