Kemper Profiler Player with XSONIC AIRSTEP: Difference between revisions

Line 32: Line 32:
|-
|-
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
|}


Line 84: Line 80:
|-
|-
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
|}


Line 136: Line 128:
|-
|-
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
|}


Line 188: Line 176:
|-
|-
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
|}


Line 240: Line 224:
|-
|-
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
|}


Line 281: Line 261:
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}