Kemper Profiler Player with XSONIC AIRSTEP: Difference between revisions

Line 20: Line 20:


== Rig Buttons ==
== Rig Buttons ==
These are the settings on the Airstep to make it mimic the behaviour of the Kemper rig buttons one through five
These settings will emulate the behaviour of the Kemper Remote or Kemper Stage.


=== Rig Button One ===
=== Switch A ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Switch Name || Rig Button One
| Name || KPA 1 /
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 33: Line 33:
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
|-
| Message 1 ||  
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
 
'''Message 1'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Press
! Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
! Message Type || MIDI
Line 47: Line 53:
! CC Number || 50
! CC Number || 50
|-
|-
! CC Value || 127
! CC Value || 1
|}
|}
|-
 
| Message 2 ||
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Release
! Trigger || Release
Line 65: Line 72:
|-
|-
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}
|}


=== Rig Button Two ===
=== Switch B ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Switch Name || Rig Button Two
| Name || KPA 2 /
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 79: Line 85:
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
|-
| Message 1 ||  
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
 
'''Message 1'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Press
! Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
! Message Type || MIDI
Line 93: Line 105:
! CC Number || 51
! CC Number || 51
|-
|-
! CC Value || 127
! CC Value || 1
|}
|}
|-
 
| Message 2 ||
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Release
! Trigger || Release
Line 111: Line 124:
|-
|-
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}
|}


=== Rig Button Three ===
=== Switch C ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Switch Name || Rig Button Three
| Name || KPA 3 /
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 125: Line 137:
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
|-
| Message 1 ||  
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
 
'''Message 1'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Press
! Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
! Message Type || MIDI
Line 139: Line 157:
! CC Number || 52
! CC Number || 52
|-
|-
! CC Value || 127
! CC Value || 1
|}
|}
|-
 
| Message 2 ||
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Release
! Trigger || Release
Line 157: Line 176:
|-
|-
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}
|}


=== Rig Button Four ===
=== Switch D ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Switch Name || Rig Button Four
| Name || KPA 4 /
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 171: Line 189:
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
|-
| Message 1 ||  
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
 
'''Message 1'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Press
! Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
! Message Type || MIDI
Line 185: Line 209:
! CC Number || 53
! CC Number || 53
|-
|-
! CC Value || 127
! CC Value || 1
|}
|}
|-
 
| Message 2 ||
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Release
! Trigger || Release
Line 203: Line 228:
|-
|-
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}
|}


=== Rig Button Five ===
=== Switch E ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Field !! Value
! Field !! Value
|-
|-
| Switch Name || Rig Button Five
| Name || KPA 5 /
|-
|-
| Toggle Mode || Off
| Toggle Mode || Off
Line 217: Line 241:
| LED Display || Normal Mode
| LED Display || Normal Mode
|-
|-
| Message 1 ||  
| LED Color Logic || Follows MIDI Value (On = 1, Off = 0)
|-
| Momentary/Latch Behavior || Momentary
|}
 
'''Message 1'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Press
! Trigger || Release
|-
|-
! Message Type || MIDI
! Message Type || MIDI
Line 231: Line 261:
! CC Number || 54
! CC Number || 54
|-
|-
! CC Value || 127
! CC Value || 1
|}
|}
|-
 
| Message 2 ||
'''Message 2'''
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! Trigger || Release
! Trigger || Release
Line 249: Line 280:
|-
|-
! CC Value || 0
! CC Value || 0
|}
|}
|}


<!--
{| class="wikitable"
! Switch Name !! Toggle Mode !! LED Display !! Trigger !! MIDI Type !! CC# !! Value !! Output Interface !! MIDI Channel
|-
| KPA 1 || Off || Normal Mode || Press || CC || 50 || 1 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 50 || 0 || ALL || 1
|-
| KPA 2 || Off || Normal Mode || Press || CC || 51 || 1 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 51 || 0 || ALL || 1
|-
| KPA 3 || Off || Normal Mode || Press || CC || 52 || 1 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 52 || 0 || ALL || 1
|-
| KPA 4 || Off || Normal Mode || Press || CC || 53 || 1 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 53 || 0 || ALL || 1
|-
| KPA 5 || Off || Normal Mode || Press || CC || 54 || 1 || ALL || 1
|-
|  ||  ||  || Release || CC || 54 || 0 || ALL || 1
|}
-->


=== Summary of Kemper MIDI Logic (Slots + Morph) ===
=== Summary of Kemper MIDI Logic (Slots + Morph) ===